Відкрийте для себе потужну автоматизацію бізнес-процесів
Заявка на тестовий доступ успішно відправлена
Наш менеджер обов'язково зв'яжеться з вами в найближчий час з 10 до 18 в будні дні
А поки можете ознайомитися з повною
документацією API
YouScore :)
YouScore: персональний підхід до вашого успіху
Заявка на консультацію успішно відправлена!
Наш менеджер обов'язково зв'яжеться з вами в найближчий час з 10 до 18 в будні дні
А поки можете ознайомитися з повною
документацією API
YouScore :)
Тарифи
Оберіть тарифний план для автоматизації ваших бізнес-процесів.
Для кожного тарифу передбачений тестовий доступ.
- В вашу систему автоматично будуть передаватись необхідні дані з офіційних джерел
- Ви зможете оптимізувати робочі процеси, знизити навантаження персоналу та кількість ймовірних помилок через "людський фактор"
Ціна вже містить 20% ПДВ (1500 грн)
Що входить у тариф:
- 5 000 транзакцій*
-
Усі API модулі «Дані»
200+ державних реєстрів та перевірених джерел для перевірки компаній, фізичних осіб та ФОП
ЄДР Фінанси PEP Cудові справи та інше
- Автоматична передача даних з офіційних реєстрів і баз до вашої системи
- Можливість скористатися доступом до поглиблених аналітичних інструментів
Дані з тарифу Легкий старт, а також:
- Від 5 000 транзакцій*
-
Усі API модулі «Аналітика»
Санкції ФПГ Експрес-Аналіз та інше
-
Усі API модулі «Розширені можливості»
Новостворені компанії Афіліати Звіти та інше
Порівняйте функції та переваги тарифних планів
|
Легкий старт
9 000 грн / рік |
Преміум
Індивідуальна ціна |
---|---|---|
Порівняйте функції та переваги тарифних планів
|
||
Легкий старт
9 000 грн / рік |
Преміум
Індивідуальна ціна |
|
Можливості з API | ||
Можливості з API | ||
Легкий старт | Преміум | |
Автоматичне заповнення даних контрагента у вашу CRM, ERP чи іншу внутрішню систему Ввівши код ЄДРПОУ, ви отримаєте автоматичне заповнення всіх необхідних вам даних про вашого контрагента (Дані з Єдиного державного реєстру, Дані реєстру ПДВ, Судові документи, Виконавчі провадження тощо). | ||
Автоматичне заповнення даних контрагента у вашу CRM, ERP чи іншу внутрішню систему Ввівши код ЄДРПОУ, ви отримаєте автоматичне заповнення всіх необхідних вам даних про вашого контрагента (Дані з Єдиного державного реєстру, Дані реєстру ПДВ, Судові документи, Виконавчі провадження тощо). | ||
Автоматизація AML/KYC та Due Diligence Ви отримаєте автоматичну перевірку ваших контрагентів щодо причетності до санкційних списків, зв’язків із ПЕП тощо. | ||
Автоматизація AML/KYC та Due Diligence Ви отримаєте автоматичну перевірку ваших контрагентів щодо причетності до санкційних списків, зв’язків із ПЕП тощо. | ||
Перевірка фізичних осіб Ви отримаєте дані про судові справи, санкції, зв'язки з юрособами та інші важливі показники для повної перевірки фізичних осіб. | ||
Перевірка фізичних осіб Ви отримаєте дані про судові справи, санкції, зв'язки з юрособами та інші важливі показники для повної перевірки фізичних осіб. | ||
Автоматизована перевірка санкцій, PEP та бенефіціарів з автозаповненням KYC-анкет Ви отримаєте автоматизоване надсилання у вашу систему результатів перевірки на наявність санкцій, приналежність до національних публічних діячів, власників та кінцевих бенефіціарів, а також автозаповнення анкет клієнтів у процесі KYC. | ||
Автоматизована перевірка санкцій, PEP та бенефіціарів з автозаповненням KYC-анкет Ви отримаєте автоматизоване надсилання у вашу систему результатів перевірки на наявність санкцій, приналежність до національних публічних діячів, власників та кінцевих бенефіціарів, а також автозаповнення анкет клієнтів у процесі KYC. | ||
Унікальна аналітика та розумна система прескринінгу Ви отримаєте оцінку фінансового стану, репутації компаній та можливих наслідків співпраці за 580+ факторами обачності, що допоможе ухвалювати обґрунтовані рішення. | ||
Унікальна аналітика та розумна система прескринінгу Ви отримаєте оцінку фінансового стану, репутації компаній та можливих наслідків співпраці за 580+ факторами обачності, що допоможе ухвалювати обґрунтовані рішення. | ||
Доступні API ресурси
Детальніше
|
||
Доступні API ресурси
Детальніше
|
||
Легкий старт | Преміум | |
Усі модулі пакету "Дані"
Містить дані:
|
||
Усі модулі пакету "Дані"
Містить дані:
|
||
Усі модулі пакету "Аналітика" Містить: Експрес-аналіз на основі 580+ факторів обачності, ринковий та фінансовий скоринги, приналежність компанії до фінансово-промислових груп, історія змін в компанії тощо. | ||
Усі модулі пакету "Аналітика" Містить: Експрес-аналіз на основі 580+ факторів обачності, ринковий та фінансовий скоринги, приналежність компанії до фінансово-промислових груп, історія змін в компанії тощо. | ||
PDF-досьє компанії та ФОП Автоматичне отримання досьє компанії чи ФОП у форматі pdf безпосередньо з вашої інформаційної системи. | ||
PDF-досьє компанії та ФОП Автоматичне отримання досьє компанії чи ФОП у форматі pdf безпосередньо з вашої інформаційної системи. | ||
PDF-досьє фізичної особи Автоматичне отримання досьє фізичної особи у форматі pdf безпосередньо з вашої інформаційної системи. | ||
PDF-досьє фізичної особи Автоматичне отримання досьє фізичної особи у форматі pdf безпосередньо з вашої інформаційної системи. | ||
Відстеження нових компаній та ФОП Автоматизація роботи відділу продажу і не тільки для регулярного отримання переліку новостворених компаній та ФОП безпосередньо у вашу CRM, ERP чи іншу внутрішню систему для збільшення кількості потенційних клієнтів. | ||
Відстеження нових компаній та ФОП Автоматизація роботи відділу продажу і не тільки для регулярного отримання переліку новостворених компаній та ФОП безпосередньо у вашу CRM, ERP чи іншу внутрішню систему для збільшення кількості потенційних клієнтів. | ||
Послуги та підтримка | ||
Послуги та підтримка | ||
Легкий старт | Преміум | |
Персональний менеджер Наш спеціаліст консультуватиме вас щодо інтеграції API від YouControl у вашу систему: допоможе визначитись із необхідними ендпоінтами і провести потрібні розрахунки. | ||
Персональний менеджер Наш спеціаліст консультуватиме вас щодо інтеграції API від YouControl у вашу систему: допоможе визначитись із необхідними ендпоінтами і провести потрібні розрахунки. | ||
Консалтинг Завдяки нашому досвіду у сфері використання відкритих даних для комплаєнсу, ми ділимося знаннями та рекомендаціями, щоб ваш проект з автоматизації був успішним та вигідним. | ||
Консалтинг Завдяки нашому досвіду у сфері використання відкритих даних для комплаєнсу, ми ділимося знаннями та рекомендаціями, щоб ваш проект з автоматизації був успішним та вигідним. | ||
Підтримка через зручні канали комунікації Оперативна підтримка клієнтів через емейл-чати чи self-service desk. Є можливість створення окремого Slack-каналу для активної підтримки розробників під час інтеграції та користування рішенням загалом. | ||
Підтримка через зручні канали комунікації Оперативна підтримка клієнтів через емейл-чати чи self-service desk. Є можливість створення окремого Slack-каналу для активної підтримки розробників під час інтеграції та користування рішенням загалом. | ||
Компанії, які автоматизували процеси з YouScore
Швидкий доступ до завжди актуальної інформації про контрагентів за кілька кроків
Зацікавлені в індивідуальному рішенні?
Ми готові розрахувати індивідуальний тарифний план до ваших потреб
Заповніть форму і наші експерти продемонструють, як система буде корисна в вашій роботі, та допоможуть в усьому розібратися
Замовити консультацію